|
|||||
Hoje: +14..+21 °C, sem precipitações, vento fresco. Amanhã: +13..+22 °C, sem precipitações, brisa moderada.
Hoje, qi, 2 de abril | Amanhã, sx, 3 de abril | Sá, 4 de abril | Do, 5 de abril | Se, 6 de abril | Te, 7 de abril | Qa | |||||||||||||||||||
| Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 1 | 9 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura, °C | +14 | +19 | +16 | +13 | +13 | +21 | +19 | +15 | +12 | +24 | +20 | +12 | +12 | +25 | +19 | +13 | +11 | +22 | +17 | +12 | +14 | +18 | +17 | +14 | |
| Pressão, mmHg | 756 | 756 | 756 | 758 | 759 | 760 | 760 | 762 | 763 | 764 | 763 | 763 | 763 | 764 | 763 | 764 | 764 | 763 | 761 | 761 | 760 | 759 | 759 | 760 | |
| Vento: velocidade, m/s | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | |
| rajadas, m/s | 17 | 21 | 20 | 16 | 13 | 13 | 11 | 7 | | 6 | 6 | | | 9 | 6 | | | 11 | 7 | | | 7 | | 16 | |
| direção | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | S-Е | S | N | N-O | S-Е | S | S | CLM | S-Е | S-Е | S | CLM | S-Е | Е | N-O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Tarragona em Reus (aeroporto) foi observado(а) o/а vento fresco ( 11 m/s ).
As 2 horas atrás em Lérida em Cap De Vaqueira foi observada a temperatura mínima do ar -6 oC .
As 4 horas atrás em Tarragona em Reus (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +15 oC .
