|
|||||
Hoje, sá, 9 de maio | Amanhã, do, 10 de maio | Se, 11 de maio | Te, 12 de maio | Qa, 13 de maio | Qi, 14 de maio | Sx, 15 de maio | Sá | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +8 | +8 | +17 | +22 | +14 | +11 | +17 | +21 | +13 | +11 | +20 | +24 | +15 | +13 | +19 | +20 | +15 | +14 | +14 | +19 | +11 | +10 | +17 | +20 | +14 | +13 | +13 | |
| Aparente, °C | +7 | +7 | +8 | |||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 756 | 757 | 756 | 756 | 759 | 760 | 760 | 758 | 759 | 758 | 757 | 755 | 756 | 756 | 756 | 756 | 758 | 758 | 759 | 759 | 761 | 761 | 761 | 761 | 763 | 762 | 764 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| rajadas, m/s | | | 8 | 13 | 5 | | 8 | 11 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | |
| direção | N-O | S | O | O | S-O | S | S | S-O | S | S | S-Е | N-O | S | S | N-Е | N | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | N-O | |
| |
As 3 horas atrás em Chitose em Chitose (aeroporto) foi observado(а) o/a vento forte ( 17 m/s ) com rajadas até 23 m/s .
A 1 hora atrás em Abashiri foi observada a temperatura mínima do ar +3 oC .
As 3 horas atrás em Obihiro foi observada a temperatura máxima do ar +16 oC .
