|
Amanhã, qa, 8 de janeiro | Qi, 9 de janeiro | Sx, 10 de janeiro | Sá, 11 de janeiro | Do, 12 de janeiro | Se, 13 de janeiro | Te, 14 de janeiro | ||||||||||||||||||||||
Hora local | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Nevoeiro, % | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +10 | +12 | +14 | +5 | +5 | +11 | +16 | +4 | +2 | +12 | +15 | +7 | +6 | +12 | +16 | +4 | 0 | +9 | +13 | +4 | +1 | +10 | +14 | +6 | +6 | +9 | +13 | |
Aparente, °C | +8 | +3 | +3 | +3 | +1 | +6 | +5 | +2 | -1 | +2 | 0 | +8 | +4 | +4 | +6 | |||||||||||||
Pressão, mmHg | 692 | 694 | 692 | 689 | 688 | 692 | 691 | 691 | 691 | 695 | 693 | 689 | 686 | 690 | 690 | 689 | 688 | 692 | 690 | 688 | 687 | 691 | 691 | 692 | 693 | 696 | 694 | |
Vento: velocidade, m/s | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | |
rajadas, m/s | 13 | 12 | 6 | | | | | | | 5 | | | 5 | 5 | | | | 3 | | | | 12 | 11 | 6 | 9 | 14 | 12 | |
direção | N-Е | N-Е | N-Е | O | N-O | S-Е | N-O | N-O | N | N-Е | S | O | O | N-Е | N-Е | N-O | N-O | N-Е | N-Е | N-O | N | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | N-Е | Е |
As 4 horas atrás em Kern em Mojave (aeroporto) foi observado(а) o/a ventania ( 20 m/s ) com rajadas até 25 m/s .
As 57 minutos atrás em Mono em Bridgeport (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar -8 oC .
Nas últimas 12 horas em Los Angeles em Long Beach (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +22 oC .