|
|||||
Hoje: +13..+9 °C, sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +9..+15 °C, sem precipitações, brisa leve.
Hoje, te, 28 de abril | Amanhã, qa, 29 de abril | Qi, 30 de abril | Sx, 1 de maio | Sá, 2 de maio | Do, 3 de maio | Se, 4 de maio | Te | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +8 | +4 | +10 | +14 | +11 | +9 | +12 | +19 | +11 | +8 | +14 | +18 | +12 | +10 | +12 | +15 | +12 | +7 | +13 | +21 | +13 | +9 | +16 | +20 | +16 | +13 | +11 | |
| Aparente, °C | +7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 755 | 754 | 754 | 753 | 754 | 753 | 754 | 752 | 752 | 752 | 753 | 751 | 753 | 752 | 753 | 752 | 754 | 752 | 752 | 749 | 748 | 746 | 744 | 742 | 742 | 741 | 743 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | |
| rajadas, m/s | 5 | | | | | | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | | | | | 8 | 7 | 11 | ||
| direção | Е | CLM | Е | Е | Е | CLM | Е | Е | Е | O | N-O | N | Е | N | N-Е | Е | Е | N-Е | Е | Е | Е | Е | N-Е | N-O | O | O | O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 4 horas atrás em Achkhoy-Martan (distrito) em Ali-Jurt foi observada a temperatura mínima do ar +7 oC .
As 39 minutos atrás em Gudermes foi observada a temperatura máxima do ar +14 oC .
