|
|||||
Hoje: +16..+15 °C, chuva moderada, brisa fraca. Amanhã: +8..+15 °C, chuva leve, brisa moderada.
Hoje, qi, 22 de janeiro | Amanhã, sx, 23 de janeiro | Sá, 24 de janeiro | Do, 25 de janeiro | Se, 26 de janeiro | Te, 27 de janeiro | Qa, 28 de janeiro | Qi | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Temperatura, °C | +11 | +11 | +11 | +13 | +6 | +4 | +10 | +16 | +7 | +5 | +10 | +17 | +7 | +6 | +8 | +14 | +11 | +10 | +10 | +13 | +8 | +6 | +10 | +17 | +7 | +5 | |
| Aparente, °C | +5 | +2 | +8 | +5 | +2 | +8 | +5 | +5 | +7 | +8 | +5 | +3 | |||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 736 | 735 | 737 | 740 | 744 | 747 | 750 | 747 | 746 | 744 | 745 | 743 | 743 | 741 | 743 | 744 | 743 | 742 | 743 | 742 | 741 | 740 | 743 | 743 | 745 | 745 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| rajadas, m/s | | 12 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | 7 | 8 | 4 | | | | 4 | | | | |
| direção | S | S-Е | S-Е | S-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | O | N-O | N-O | O | S-Е | N | N-O | N | Е | N-O | O | N-O | S | N-O | N-O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Murree foi observada a temperatura mínima do ar +4 oC .
Nas últimas 12 horas em Khanpur foi observada a temperatura máxima do ar +23 oC .
