|
|||||
Hoje: +3..+4 °C, sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +4..+8 °C, sem precipitações, brisa moderada.
Hoje, do, 25 de janeiro | Amanhã, se, 26 de janeiro | Te, 27 de janeiro | Qa, 28 de janeiro | Qi, 29 de janeiro | Sx, 30 de janeiro | Sá, 31 de janeiro | Do | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +4 | +4 | +4 | +7 | +6 | +6 | +4 | +7 | +6 | +3 | +2 | +6 | +5 | +3 | +2 | +5 | +5 | +3 | +2 | +6 | +5 | +5 | +4 | +7 | +5 | +5 | +4 | |
| Aparente, °C | +1 | +2 | +1 | +4 | +2 | +1 | -1 | +3 | +2 | -3 | -4 | +1 | 0 | -3 | -4 | 0 | 0 | -3 | -4 | +2 | +2 | 0 | -1 | +3 | +1 | +1 | -1 | |
| Pressão, mmHg | 771 | 770 | 770 | 767 | 767 | 766 | 767 | 766 | 767 | 768 | 769 | 768 | 769 | 769 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 771 | 771 | 770 | 771 | 769 | 769 | 769 | 769 | |
| Vento: velocidade, m/s | 4 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | |
| rajadas, m/s | 7 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 9 | 7 | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 11 | |
| direção | N | N | N-O | N-O | O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N | N | N | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N | N | N | N | N-O | N | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
