|
|||||
Hoje: +7..+20 °C, sem precipitações, brisa leve. Amanhã: +9..+21 °C, sem precipitações, brisa leve.
Hoje, se, 16 de fevereiro | Amanhã, te, 17 de fevereiro | Qa, 18 de fevereiro | Qi, 19 de fevereiro | Sx, 20 de fevereiro | Sá, 21 de fevereiro | Do, 22 de fevereiro | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | 21:30 | 03:30 | 09:30 | 15:30 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +11 | +20 | +10 | +8 | +14 | +21 | +10 | +7 | +13 | +20 | +12 | +9 | +14 | +20 | +11 | +9 | +14 | +21 | +12 | +9 | +15 | +22 | +13 | +10 | +16 | +22 | |
| Aparente, °C | +9 | +7 | +9 | +6 | +8 | +8 | +8 | +9 | |||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 654 | 653 | 651 | 649 | 652 | 652 | 650 | 648 | 652 | 651 | 650 | 649 | 653 | 653 | 652 | 652 | 655 | 655 | 653 | 652 | 654 | 653 | 651 | 650 | 652 | 651 | |
| Vento: velocidade, m/s | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| rajadas, m/s | | | | | | 4 | | | | 5 | | | | 6 | | | | 4 | | | | 8 | | | | 7 | |
| direção | N-Е | N-Е | Е | Е | S-Е | S-O | Е | Е | Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-O | S | Е | Е | S-O | Е | Е | Е | O | Е | Е | Е | O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
