|
|||||
Hoje: +2 °C, sem precipitações, brisa forte. Amanhã: +4..+2 °C, sem precipitações, nevoeiro, brisa forte.
Hoje, sá, 28 de março | Amanhã, do, 29 de março | Se, 30 de março | Te, 31 de março | Qa, 1 de abril | Qi, 2 de abril | Sx, 3 de abril | Sá | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 19 | 01 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nevoeiro, % | 15 | 15 | 61 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Temperatura, °C | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +2 | +4 | +4 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | |
| Aparente, °C | -4 | -4 | -4 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -5 | -6 | -4 | -3 | -3 | -2 | -4 | -2 | -3 | -2 | -3 | -1 | 0 | -3 | -3 | -2 | 0 | -2 | |
| Pressão, mmHg | 756 | 757 | 757 | 756 | 755 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 757 | 759 | 761 | 762 | 761 | 758 | 755 | 754 | 755 | 756 | 758 | 761 | 763 | 766 | 767 | 768 | |
| Vento: velocidade, m/s | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 12 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 6 | 7 | 1 | 3 | |
| rajadas, m/s | 12 | | 11 | 12 | | 13 | | 13 | | | | | | | 13 | 15 | 14 | | | | | | | | | | |
| direção | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S-O | S-O | S | S | S | N-O | S-O | S-O | N-O | N-O | N | N-Е | N-Е | N | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Stekenjokk foi observada a temperatura mínima do ar -3 oC .
As 3 horas atrás em Gunnarn foi observada a temperatura máxima do ar +4 oC .
