|
|||||
Hoje: +13..+12 °C, sem precipitações, brisa moderada. Amanhã: +6..+11 °C, chuva moderada, brisa moderada.
Hoje, se, 27 de abril | Amanhã, te, 28 de abril | Qa, 29 de abril | Qi, 30 de abril | Sx, 1 de maio | Sá, 2 de maio | Do, 3 de maio | Se | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +12 | +10 | +10 | +7 | +11 | +9 | +8 | +7 | +9 | +6 | +6 | +8 | +8 | +4 | +4 | +6 | +8 | +3 | +4 | +5 | +7 | +2 | +4 | +7 | +8 | +7 | +9 | |
| Aparente, °C | +7 | +7 | +3 | +7 | +6 | +6 | +7 | +3 | +2 | +4 | +5 | 0 | 0 | +2 | +5 | -1 | +2 | +2 | +5 | -3 | 0 | +3 | +5 | +5 | +5 | |||
| Pressão, mmHg | 758 | 755 | 753 | 752 | 752 | 753 | 753 | 751 | 750 | 750 | 751 | 751 | 752 | 753 | 754 | 754 | 754 | 755 | 755 | 753 | 752 | 752 | 753 | 751 | 750 | 747 | 747 | |
| Vento: velocidade, m/s | 6 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 9 | |
| rajadas, m/s | 11 | 15 | 14 | 9 | | | | | | 9 | 10 | | 10 | 9 | | | 9 | 8 | | | | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | 15 | |
| direção | Е | S-Е | S-Е | S-Е | S | N-O | N | N-O | O | N-O | N-O | O | N-O | N-O | N-O | S-O | N-O | N-O | N | S-O | O | N-O | N-O | O | S-O | S-O | S-O | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
A 1 hora atrás em Algoma em Caribou Island foi observado(а) o/а vento forte ( 15 m/s ).
Nas últimas 12 horas em Kenora em Muskrat Dam foi observada a temperatura mínima do ar -5 oC .
As 12 minutos atrás em Nipissing em North Bay (aeroporto) foi observada a temperatura máxima do ar +23 oC .
As 3 horas atrás em Cochrane em Kapuskasing (aeroporto) foi observada camada de neve com espessura de 3 cm .
