|
|||||
Hoje: +8..+7 °C, sem precipitações, brisa moderada. Amanhã: +8..+16 °C, sem precipitações, brisa fraca.
Amanhã, qa, 3 de junho | Qi, 4 de junho | Sx, 5 de junho | Sá, 6 de junho | Do, 7 de junho | Se, 8 de junho | Te | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +7 | +5 | +12 | +15 | +12 | +10 | +16 | +19 | +12 | +10 | +17 | +20 | +13 | +8 | +17 | +18 | +9 | +7 | +15 | +14 | +9 | +7 | +17 | +21 | +15 | +13 | +19 |
| Aparente, °C | +4 | +3 | +8 | +6 | +7 | +6 | +7 | +5 | |||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 672 | 671 | 670 | 668 | 666 | 664 | 664 | 663 | 664 | 663 | 661 | 658 | 657 | 657 | 659 | 659 | 659 | 658 | 658 | 657 | 657 | 659 | 662 | 663 | 664 | 664 | 664 |
| Vento: velocidade, m/s | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| rajadas, m/s | 9 | | | | 10 | 11 | | | 12 | | | 12 | 12 | | | | 7 | | 10 | | 10 | | | | | | |
| direção | N-O | N-O | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | N-O | N | O | S | S | S-O | S-O | S-O | S-O | N-Е | N-O | S | S-O | S | O | S | Е | S-O | S-O | S-Е |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Medicine Hat em Onefour (aeroporto) foi observado(а) o/а vento fresco ( 11 m/s ).
Nas últimas 12 horas em Canmore em Nakiska Ridgetop foi observada a temperatura mínima do ar -1 oC .
Nas últimas 12 horas em Fort McMurray em Garden River foi observada a temperatura máxima do ar +24 oC .
