|
|||||
明天,星期五, 7月17日 | 星期六, 7月18日 | 星期日, 7月19日 | 星期一, 7月20日 | 星期二, 7月21日 | 星期三, 7月22日 | 星期四 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +12 | +15 | +23 | +14 | +12 | +16 | +24 | +13 | +13 | +17 | +24 | +14 | +13 | +15 | +20 | +12 | +10 | +16 | +24 | +13 | +13 | +18 | +25 | +14 | +13 | +16 | +22 |
| 感觉好像, °C | +9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 大气压, 毫米汞柱 | 674 | 674 | 675 | 674 | 672 | 673 | 673 | 671 | 670 | 671 | 671 | 670 | 669 | 671 | 671 | 671 | 670 | 671 | 672 | 671 | 671 | 673 | 673 | 673 | 672 | 674 | 675 |
| 风:风速, 米/秒 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 阵风, 米/秒 | 6 | 6 | 5 | | 6 | 7 | 4 | | 8 | 8 | 5 | | 8 | 7 | 8 | | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | | 9 |
| 风向 | 西 | 西 | 西南 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 西 | 西 | 西 | 东南 | 西 | 西 | 西 | 东 | 西北 | 西 | 西 | 东北 | 西北 | 西 | 西 | 东北 | 西 | 西 | 西 | 东北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
