|
|||||
اليوم، خ، 12 شباط | غداً، ج، 13 شباط | س، 14 شباط | أح، 15 شباط | إث، 16 شباط | ث، 17 شباط | أر، 18 شباط | خ | ||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ضباب, % | 35 | 71 | 3 | 3 | 44 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| درجة الحرارة، °C | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | -4 | -2 | +3 | -3 | -3 | -1 | +3 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | -5 | |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | -1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | -6 | +2 | -6 | -4 | +2 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | -7 | |||||||
| الضغط، ملم زئبقي | 718 | 718 | 717 | 715 | 714 | 712 | 714 | 716 | 718 | 716 | 716 | 713 | 710 | 709 | 708 | 707 | 704 | 700 | 700 | 702 | 703 | 705 | 708 | 710 | 711 | 713 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| نفحات، م/ ث | | | | | | | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| اتجاه | ج شر | ج شر | ج شر | ج | ج شر | ج شر | ج شر | ج شر | ج | ج شر | ساكنة | ج | شر | شر | ساكنة | شم غ | شر | شر | ساكنة | ساكنة | ساكنة | ج | ج | غ | ساكنة | ج غ | |
| |
شهدت محطة رصد جوي دوسن كريك مطار في بيس ريفر منذ 4 الساعات هبوب ريح نشطة ( 16 م/ ث )، تصل سرعتها إلى 21 م/ ث .
أدنى درجة حرارة للجو / -20 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في Fort Nelson airport.
أعلى درجة حرارة للجو / +14 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في في طومسون-نقولا Lytton.
