|
|||||
متوقع اليوم +23..+15 °C، دون هطول، نسيم منعش. غداً: +23..+15 °C، دون هطول، نسيم معتدل.
اليوم، أح، 26 تمّوز | غداً، إث، 27 تمّوز | ث، 28 تمّوز | أر، 29 تمّوز | خ، 30 تمّوز | ج، 31 تمّوز | س، 1 آب | أح | |||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +23 | +15 | +13 | +16 | +23 | +15 | +11 | +16 | +24 | +16 | +13 | +17 | +24 | +16 | +13 | +17 | +25 | +16 | +11 | +17 | +25 | +17 | +13 | +18 | +24 | +16 | +13 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 658 | 657 | 656 | 659 | 657 | 656 | 655 | 658 | 657 | 657 | 656 | 659 | 658 | 657 | 657 | 659 | 658 | 657 | 656 | 659 | 659 | 657 | 657 | 659 | 659 | 658 | 657 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | |
| نفحات، م/ ث | 14 | 7 | 6 | 8 | 12 | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 10 | 12 | 7 | 6 | 10 | 10 | | | 8 | 10 | 6 | 6 | 9 | 14 | 7 | 7 | |
| اتجاه | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شم شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
