|
|||||
متوقع اليوم +23..+25 °C، دون هطول، نسيم لطيف. غداً: +22..+25 °C، دون هطول، نسيم لطيف.
اليوم، ج، 17 تمّوز | غداً، س، 18 تمّوز | أح، 19 تمّوز | إث، 20 تمّوز | ث، 21 تمّوز | أر، 22 تمّوز | خ، 23 تمّوز | ج | |||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +25 | +25 | +23 | +21 | +24 | +25 | +23 | +21 | +25 | +25 | +23 | +22 | +25 | +25 | +23 | +22 | +25 | +25 | +23 | +22 | +24 | +25 | +23 | +22 | +25 | +26 | +24 | |
| الضغط، ملم زئبقي | 763 | 761 | 762 | 761 | 762 | 761 | 762 | 761 | 762 | 762 | 763 | 762 | 764 | 763 | 764 | 763 | 764 | 763 | 764 | 763 | 763 | 762 | 763 | 763 | 764 | 763 | 763 | |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| نفحات، م/ ث | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | |
| اتجاه | شم شر | شم | شم | شم | شم شر | شم | شم | شم | شم شر | شم | شم | شم | شم شر | شم | شم | شم | شم | شم | شم | شم | شم | شم | شم | شم | شم | شم | شم | |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
