|
|||||
צפוי היום +22 °C, ללא ממטרים, נשיבה קלה. מחר: +21..+29 °C , ללא ממטרים, רוח קלה.
היום, יום ג, 7 ביולי | מחר, יום ד, 8 ביולי | יום ה, 9 ביולי | יום ו, 10 ביולי | שבת, 11 ביולי | יום א, 12 ביולי | יום ב, 13 ביולי | יום ג | ||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +20 | +15 | +23 | +29 | +22 | +19 | +23 | +23 | +21 | +17 | +20 | +17 | +18 | +14 | +19 | +21 | +17 | +13 | +19 | +24 | +18 | +12 | +22 | +26 | +21 | +14 | |
| לחץ, מ"מ כספית | 751 | 750 | 750 | 747 | 747 | 747 | 748 | 749 | 749 | 749 | 750 | 751 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 | 752 | 751 | 751 | 751 | 751 | 750 | 750 | 750 | |
| רוח: מהירות, מש | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| משבי רוח, מש | | | 7 | 10 | | | 8 | 9 | | | | 5 | | 4 | 6 | 8 | | | 6 | 9 | | | | 6 | | | |
| כיוון | ד' | ד' | ד' | ד' | ד' | ד' | ד' | מע' | צ' | צ'-מע' | מע' | מז' | ד' | מע' | מע' | מע' | מע' | ד'-מע' | מע' | מע' | צ'-מע' | ד'-מע' | מע' | מע' | מע' | רוגע | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני שעה 1 טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה בחרקוב בחרקוב שדה תעופה והייתה +26 oC .
לפני שעה 1 טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה באיזיום והייתה +27 oC .
