|
|||||
Bugün beklenen +1 °C, оrta şiddette kar, sis, sakin. Yarın: +1..+3 °C, yağışsız, sis, sakin.
Yarın, Paz, 8 Şubat | Pzt, 9 Şubat | Salı, 10 Şubat | Çrş, 11 Şubat | Prş, 12 Şubat | Cum, 13 Şubat | Cts | |||||||||||||||||||
| Yerel zaman | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 |
| Bulutluluk, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yağış, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sis, % | 17 | 27 | 80 | 65 | 49 | 49 | 9 | 99 | 99 | 98 | 71 | 7 | 38 | 59 | 7 | 95 | 78 | 99 | 99 | 81 | 2 | 64 | |||
| Sıcaklık, °C | -1 | +1 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | +4 | +2 | +3 | +3 | +5 | +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +2 | +2 | +4 | +3 | +3 | +3 | +6 | +4 |
| Hissedilen, °C | -2 | +2 | +2 | 0 | 0 | +2 | +3 | 0 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | +1 | +1 | +3 | +1 | ||
| Basınç, mmHg | 625 | 626 | 625 | 626 | 625 | 627 | 627 | 628 | 628 | 627 | 627 | 627 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 630 | 628 | 629 | 628 | 627 | 626 | 629 | 629 |
| Rüzgar: hız, m/s | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| şiddet, m/s | | | | | | 6 | | | 5 | | 4 | | | 5 | 6 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 |
| yön | G | Sakin | G | G | G | GB | G | G | GB | GB | GB | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G |
Tabloyu genişlet (Nem. Güneş, Ay: doğuş, batış, evre)
| |
Hava durumu haberleri
1 saat önce Bingöl İlçesi’nde Bingöl meteoroloji istasyonunda gözlemlenen en düşük hava sıcaklığı: +1 oC .
3 saat önce Bingöl İlçesi’nde Bingöl meteoroloji istasyonunda gözlemlenen en yüksek hava sıcaklığı: +1 oC .
