|
|||||
Heute, Di, 14 Juli | Morgen, Mi, 15 Juli | Do, 16 Juli | Fr, 17 Juli | Sa, 18 Juli | So, 19 Juli | Mo, 20 Juli | Di | ||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +13 | +11 | +12 | +15 | +14 | +10 | +13 | +14 | +12 | +10 | +11 | +13 | +12 | +10 | +10 | +14 | +12 | +10 | +12 | +14 | +15 | +11 | +12 | +15 | +14 | +10 | |
| Druck, mmHg | 747 | 748 | 749 | 751 | 753 | 754 | 754 | 752 | 751 | 749 | 748 | 749 | 749 | 750 | 751 | 751 | 752 | 752 | 751 | 751 | 751 | 752 | 751 | 751 | 753 | 755 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Böen, m/s | 4 | | 8 | 8 | 4 | | | 5 | | | | | | | 6 | 6 | | | 4 | 6 | | | | 4 | 4 | | |
| Richtung | NO | SW | SW | SW | SW | SO | Still | SW | O | N | N | NW | W | W | NW | S | O | O | N | N | Still | NO | N | W | W | SW | |
| |
Vor 4 Stunden wurde in Valdez Cordova auf Middleton-Insel (Flughafen) ein steifer Wind ( 15 m/s ) mit Böen bis zu 19 m/s beobachtet.
Vor 1 Stunde wurde in North Slope in Point Thomson (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +6 oC ) beobachtet.
Vor 57 Minuten wurde in Fairbanks North Star in Eielson (airbase) die maximale Lufttemperatur ( +22 oC ) beobachtet.
