|
|||||
Mâine, Jo, 30 iulie | Vi, 31 iulie | Sa, 1 august | Du, 2 august | Lu, 3 august | Ma, 4 august | Mi, 5 august | ||||||||||||||||||||||
| Ora locală | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | +9 | +12 | +18 | +17 | +10 | +15 | +20 | +19 | +11 | +14 | +18 | +16 | +13 | +14 | +15 | +12 | +10 | +11 | +12 | +11 | +10 | +11 | +13 | +13 | +11 | +14 | +17 | |
| Confort, °C | +9 | |||||||||||||||||||||||||||
| Presiune, mmHg | 763 | 763 | 762 | 761 | 760 | 759 | 757 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 759 | 757 | 756 | 755 | 753 | 753 | 754 | 754 | 754 | 755 | 755 | 756 | 757 | 758 | |
| Vânt: viteză, m/s | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| rafale, m/s | | 4 | 5 | | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 7 | |
| direcţie | SV | SV | V | V | N | N | S | NV | E | S | V | SV | SE | E | SV | SE | SE | calm | calm | SE | SE | S | SV | S | SV | V | V | |
| |
Cu 2 ore în urmă în North Slope în Barter Island LRRS (aeroport) s-a înregistrat vânt foarte tare ( 12 m/s ), cu rafale de 14 m/s .
Cu 16 minute în urmă temperatura minimă a aerului s-a înregistrat în North Slope în Barrow (aeroport): -2 oC .
Cu 3 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Dillingham în Koliganek (aeroport): +24 oC .
Cu 3 ore în urmă temperatura maximă a aerului s-a înregistrat în Dillingham în New Stuyahok (aeroport): +24 oC .
