|
|||||
Bugün beklenen +14..+12 °C, yağışsız, latif rüzgar. Yarın: +7..+13 °C, hafif yağmur, hafif rüzgar.
Bugün, Prş, 2 Nisan | Yarın, Cum, 3 Nisan | Cts, 4 Nisan | Paz, 5 Nisan | Pzt, 6 Nisan | Salı, 7 Nisan | Çrş | ||||||||||||||||||
| Yerel zaman | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Bulutluluk, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yağış, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sis, % | 18 | |||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık, °C | +14 | +11 | +7 | +8 | +13 | +11 | +8 | +8 | +14 | +11 | +8 | +7 | +13 | +10 | +8 | +12 | +11 | +10 | +7 | +7 | +11 | +10 | +6 | |
| Hissedilen, °C | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +4 | +9 | +6 | +8 | +4 | +4 | +8 | +4 | |||||||||||
| Basınç, mmHg | 730 | 729 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 734 | 735 | 738 | 738 | 736 | 735 | 736 | 737 | 736 | 736 | 737 | 736 | 736 | 735 | |
| Rüzgar: hız, m/s | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | |
| şiddet, m/s | 8 | 6 | | | | 6 | 6 | 6 | 9 | | 7 | 8 | 9 | | 7 | 8 | 11 | 6 | 8 | 10 | 13 | | | |
| yön | KD | KD | KD | K | KD | K | KB | KB | KB | B | KB | KB | KB | G | GB | B | KB | B | B | KB | KB | KB | B | |
Tabloyu genişlet (Nem. Güneş, Ay: doğuş, batış, evre)
| |
