|
|||||
3 °C
sensación térmica
2 °C
9 horas atrás en la estación meteorológica (14 km) hacía +2.9 °C, presión atmosférica baja, humedad muy alta (96%), brisa muy débil (3 m/s) procedente del oestenoroeste. Neblina.
Hoy se espera +6..+2 °C, lluvia ligera, brisa muy débil. Mañana: +6..+2 °C, lluvia ligera, brisa muy débil.
Hoy, jue, 16 de abril | Mañana, vie, 17 de abril | Sab, 18 de abril | Dom, 19 de abril | Lun, 20 de abril | Mar, 21 de abril | Mie, 22 de abril | Jue | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +4 | +4 | +2 | +4 | +6 | +2 | 0 | +2 | +7 | +2 | +2 | +4 | +6 | +1 | +1 | -1 | -3 | -3 | -4 | -4 | -1 | -3 | -5 | -2 | +1 | -2 | -4 | |
| Sensación térmica, °C | +1 | +3 | +1 | +3 | +4 | 0 | +1 | +1 | +1 | +3 | -1 | -2 | -5 | -7 | -6 | -7 | -7 | -5 | -6 | -7 | -5 | -2 | -3 | |||||
| Presión, mmHg | 653 | 652 | 652 | 653 | 654 | 653 | 652 | 653 | 654 | 651 | 650 | 650 | 649 | 648 | 648 | 647 | 648 | 649 | 649 | 650 | 651 | 650 | 649 | 651 | 652 | 650 | 649 | |
| Viento: velocidad, m/s | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| ráfagas, m/s | 6 | | | | | | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | | 5 | | | | | | | | |
| dirección | O | O | O | N-O | N | N-E | CLM | N-E | N-E | E | S | S-O | CLM | N-O | N-O | N-O | N | N-E | N | N | N-E | N | N | N | N-E | N-E | CLM | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
