|
|||||
Hoy se espera +14..+10 °C, sin precipitaciones, brisa muy débil. Mañana: +9..+12 °C, lluvia moderada, brisa ligera.
Hoy, mie, 22 de julio | Mañana, jue, 23 de julio | Vie, 24 de julio | Sab, 25 de julio | Dom, 26 de julio | Lun, 27 de julio | Mar, 28 de julio | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +13 | +10 | +8 | +9 | +12 | +10 | +8 | +7 | +16 | +13 | +11 | +11 | +15 | +13 | +12 | +11 | +18 | +15 | +12 | +11 | +15 | +13 | +11 | +11 | +12 | +12 | |
| Sensación térmica, °C | +9 | +7 | +8 | +9 | |||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 718 | 718 | 719 | 718 | 718 | 721 | 721 | 719 | 719 | 719 | 719 | 721 | 720 | 720 | 719 | 718 | 717 | 716 | 716 | 719 | 718 | 718 | 717 | 716 | 717 | 718 | |
| Viento: velocidad, m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ráfagas, m/s | | | | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | 6 | 5 | 5 | | | 5 | | 6 | | |
| dirección | O | N | N-E | E | N | E | E | N | CLM | N-E | N-E | N-E | E | CLM | N | N-E | N | N | N | E | CLM | CLM | N-O | N | S-O | S-O | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
4 horas atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Rancagua (wmo 85608): +5 oC .
47 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Santo Domingo (aeropuerto): +13 oC .
