|
|||||
Hoy se espera +20..+25 °C, sin precipitaciones, brisa ligera. Mañana: +20..+27 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil.
Hoy, jue, 30 de julio | Mañana, vie, 31 de julio | Sab, 1 de agosto | Dom, 2 de agosto | Lun, 3 de agosto | Mar, 4 de agosto | Mie, 5 de agosto | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +20 | +24 | +24 | +19 | +20 | +25 | +26 | +21 | +23 | +25 | +22 | +19 | +21 | +21 | +21 | +18 | +19 | +21 | +22 | +18 | +20 | +25 | +24 | +21 | +23 | +23 | +23 | |
| Presión, mmHg | 754 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 751 | 750 | 751 | 751 | 753 | 755 | 755 | 755 | 756 | 758 | 757 | 756 | 756 | 755 | 755 | 754 | |
| Viento: velocidad, m/s | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| ráfagas, m/s | 8 | 6 | | | | | | | | | 6 | 5 | | | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | | | 5 | | | | 5 | | |
| dirección | N-O | N-O | O | N-O | S-O | O | S | S | S | N-E | E | E | E | N | N | N-E | N-E | N-E | N-E | S | E | N-E | E | N | S | S-O | S | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
1 hora atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Cochrane en Moosonee (aeropuerto): +3 oC .
3 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Kenora: +26 oC .
