|
|||||
Hoy se espera +7..+5 °C, lluvia ligera, ventolina. Mañana: +6..+14 °C, lluvia ligera, brisa muy débil.
Hoy, lun, 20 de abril | Mañana, mar, 21 de abril | Mie, 22 de abril | Jue, 23 de abril | Vie, 24 de abril | Sab, 25 de abril | Dom, 26 de abril | Lun | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +5 | +2 | +7 | +14 | +8 | +2 | +9 | +8 | +3 | +1 | +1 | +5 | +2 | -2 | +4 | +13 | +6 | +4 | +4 | +8 | +4 | +3 | +7 | +13 | +7 | +6 | +7 | |
| Sensación térmica, °C | +6 | -1 | +6 | +2 | -1 | 0 | +1 | -5 | +3 | +3 | +2 | |||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 685 | 683 | 683 | 682 | 683 | 682 | 682 | 682 | 683 | 682 | 682 | 681 | 682 | 681 | 680 | 679 | 681 | 682 | 684 | 684 | 686 | 686 | 686 | 685 | 685 | 685 | 685 | |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| dirección | N | CLM | N | N | S-O | S | N | N | N | N | N | N | S-E | S-E | S-E | N | CLM | CLM | CLM | N | S | S | N | CLM | S-E | S | N | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
1 hora atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Malokarachayevski (distrito) en Shadzhatmaz: -1 oC .
1 hora atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Karacháyevsk en Teberda: +7 oC .
