|
|||||
Hoy, mie, 29 de julio | Mañana, jue, 30 de julio | Vie, 31 de julio | Sab, 1 de agosto | Dom, 2 de agosto | Lun, 3 de agosto | Mar, 4 de agosto | Mie | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +20 | +12 | +9 | +18 | +23 | +16 | +13 | +21 | +25 | +17 | +14 | +15 | +21 | +13 | +12 | +10 | +13 | +10 | +9 | +17 | +20 | +12 | +8 | +18 | +23 | +16 | +13 | |
| Sensación térmica, °C | +6 | +7 | +7 | |||||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 702 | 702 | 703 | 704 | 703 | 703 | 704 | 706 | 705 | 702 | 699 | 698 | 696 | 695 | 695 | 695 | 700 | 703 | 704 | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 | 703 | 700 | 698 | |
| Viento: velocidad, m/s | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| ráfagas, m/s | 12 | | | | 7 | | | 4 | | | 5 | 17 | 12 | 10 | 14 | 18 | 13 | 10 | 7 | 10 | 9 | | | | | | | |
| dirección | O | O | N-O | E | E | S-E | O | O | S-E | E | N-O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | S-O | O | S-E | S-E | E | N-E | |
| |
1 hora atrás en Big Lakes en Slave Lake (aeropuerto) se registró brisa fuerte ( 11 m/s ), ráfagas 15 m/s .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Fort McLeod en Waterton Park: +4 oC .
1 hora atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Medicine Hat en Onefour (aeropuerto): +27 oC .
