|
|||||
Hoy, vie, 1 de mayo | Mañana, sab, 2 de mayo | Dom, 3 de mayo | Lun, 4 de mayo | Mar, 5 de mayo | Mie, 6 de mayo | Jue, 7 de mayo | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +9 | +13 | +8 | +5 | +9 | +14 | +8 | +4 | +10 | +16 | +9 | +4 | +12 | +16 | +12 | +6 | +9 | +13 | +9 | +4 | +8 | +12 | +8 | +4 | +8 | +13 | +8 | |
| Sensación térmica, °C | +7 | +2 | +7 | +6 | +3 | +8 | +2 | +7 | +3 | +7 | +3 | +7 | +7 | |||||||||||||||
| Presión, mmHg | 740 | 736 | 735 | 740 | 744 | 746 | 749 | 751 | 751 | 750 | 749 | 748 | 745 | 740 | 736 | 736 | 739 | 741 | 744 | 746 | 747 | 747 | 748 | 750 | 751 | 750 | 749 | |
| Viento: velocidad, m/s | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| ráfagas, m/s | 11 | 10 | | 11 | 6 | 8 | 7 | | | | | | 6 | 7 | 6 | | 8 | 7 | | | | | | | | | | |
| dirección | E | E | E | O | S | S-O | O | S | S | CLM | N-E | N-E | E | E | E | N-E | S-O | O | O | N-E | S-O | O | O | O | O | S-O | N-O | |
| |
2 horas atrás en Southeast Fairbanks en Delta Junction / Allen Army (aeropuerto) se registró viento fuerte ( 16 m/s ), ráfagas 24 m/s .
36 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en North Slope en Barter Island LRRS (aeropuerto): -9 oC .
39 minutos atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Príncipe de Gales–Hyder en Klawock (aeropuerto): +11 oC .
