|
|||||
Hoy se espera +27 °C , sin precipitaciones, brisa muy débil. Mañana: +26..+36 °C , lluvia ligera, brisa ligera.
Hoy, dom, 11 de enero | Mañana, lun, 12 de enero | Mar, 13 de enero | Mie, 14 de enero | Jue, 15 de enero | Vie, 16 de enero | Sab, 17 de enero | Dom | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +25 | +22 | +30 | +36 | +25 | +23 | +30 | +34 | +25 | +23 | +29 | +36 | +28 | +22 | +29 | +36 | +27 | +22 | +29 | +35 | +29 | +24 | +30 | +36 | +27 | +25 | +29 | |
| Sensación térmica, °C | +31 | +27 | +30 | +30 | +31 | +28 | ||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 734 | 734 | 736 | 734 | 734 | 734 | 736 | 734 | 734 | 733 | 736 | 733 | 734 | 733 | 736 | 733 | 733 | 733 | 736 | 733 | 734 | 733 | 736 | 732 | 734 | 734 | 736 | |
| Viento: velocidad, m/s | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| ráfagas, m/s | | | 11 | 10 | | | 12 | 12 | | | 12 | 9 | 7 | | 13 | 10 | | | 12 | 7 | | | 13 | 7 | 7 | 8 | 12 | |
| dirección | E | N-E | E | E | E | S-E | E | E | E | N-E | E | S-E | E | N-E | E | E | E | E | E | E | S-O | N-E | E | S | N-E | E | E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
59 minutos atrás se registraron temperaturas mínimas del aire en Sao Joao Do Piaui (estación meteorológica): +24 oC .
2 horas atrás se registraron temperaturas máximas del aire en Teresina (aeropuerto): +36 oC .
