|
|||||
Hoy, dom, 5 de julio | Mañana, lun, 6 de julio | Mar, 7 de julio | Mie, 8 de julio | Jue, 9 de julio | Vie, 10 de julio | Sab, 11 de julio | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +15 | +21 | +17 | +15 | +13 | +19 | +19 | +16 | +15 | +23 | +22 | +18 | +16 | +26 | +24 | +16 | +15 | +20 | +18 | +16 | +15 | +23 | +22 | +18 | +17 | +26 | +21 | |
| Presión, mmHg | 720 | 720 | 720 | 721 | 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 726 | 724 | 723 | 722 | 720 | 716 | 715 | 715 | 717 | 718 | 719 | 720 | 720 | 719 | 718 | 716 | 713 | 713 | |
| Viento: velocidad, m/s | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | |
| ráfagas, m/s | | 8 | 12 | 7 | 10 | 15 | 8 | | | | | | | 12 | 12 | | 11 | 11 | 10 | | | 7 | 6 | 7 | 5 | 10 | 8 | |
| dirección | O | O | O | O | O | N-O | N-O | CLM | S-E | S | E | S-E | S-E | S | S-E | S | O | O | O | S | S-O | S-O | S-E | S-E | S-E | S-E | N-O | |
| |
2 horas atrás en Nipawin se registró brisa fuerte ( 13 m/s ), ráfagas 16 m/s .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Lloydminster en Meadow Lake: +6 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Cadillac en Val Marie (aeropuerto): +30 oC .
