|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +8..+19 °C, pluie faible, légère brise. Demain: +9..+16 °C, pluie faible, très légère brise.
Aujourd'hui, ma, 28 juillet | Demain, me, 29 juillet | Je, 30 juillet | Ve, 31 juillet | Sa, 1 août | Di, 2 août | Lu, 3 août | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +15 | +19 | +14 | +11 | +13 | +16 | +13 | +8 | +14 | +19 | +15 | +10 | +16 | +21 | +17 | +10 | +18 | +23 | +16 | +10 | +18 | +22 | +17 | +12 | +17 | +23 | |
| Pression, mmHg | 693 | 693 | 694 | 695 | 697 | 698 | 698 | 699 | 700 | 700 | 700 | 700 | 701 | 699 | 698 | 698 | 698 | 697 | 697 | 699 | 701 | 701 | 700 | 701 | 702 | 700 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| rafales, m/s | | 5 | | | | 4 | | | | 8 | 4 | 4 | 6 | 6 | | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | 5 | |
| direction | N-E | E | N-O | N-O | Calme | N-O | N-O | S-O | N | N | N-O | O | N | N-E | S-E | O | N | N | O | S-O | N-O | O | S-O | S-O | S | S | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 1 heure la température minimale de l'air a été observée dans le Comté de Yukon à Margaret Lake: -1 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée dans le Comté de Yukon à Burwash Landing (aéroport): +12 oC .
