|
|||||
Demain, ve, 24 avril | Sa, 25 avril | Di, 26 avril | Lu, 27 avril | Ma, 28 avril | Me, 29 avril | Je | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +23 | +22 | +28 | +25 | +23 | +22 | +29 | +26 | +23 | +22 | +29 | +26 | +24 | +23 | +30 | +26 | +24 | +23 | +30 | +26 | +24 | +22 | +30 | +27 | +24 | +23 | +30 |
| Paraît, °C | +30 | +32 | +33 | +35 | +35 | +33 | +29 | +33 | |||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 757 | 756 | 756 | 755 | 755 | 756 | 756 | 754 | 756 | 755 | 756 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 | 758 | 758 | 759 | 757 | 760 | 758 | 758 | 756 | 758 | 756 | 757 |
| Vent: vitesse, m/s | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 |
| rafales, m/s | 8 | 11 | | | 8 | 6 | | | | 8 | | | 12 | 10 | | | 8 | 6 | | 9 | | 7 | | | | 11 | |
| direction | S-E | S | S | S | S | S | S | S-E | S | S | S | S | S | S | S | S-E | S-E | S-E | S | S-E | N-E | S | S | S-E | S-E | S | S |
| |
Il y a 4 heures un(e) coup de vent ( 18 m/s ) avec des rafales jusqu'à 21 m/s a été observé(e) à Big Spring / McMahon-Wrinkle (airport).
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Amarillo (airport): +13 oC .
Il y a 1 heure la température maximale de l'air a été observée à Brewster à Lajitas (airport): +35 oC .
