|
|||||
Aujourd'hui, je, 23 a. | Demain, ve, 24 avril | Sa, 25 avril | Di, 26 avril | Lu, 27 avril | Ma, 28 avril | Me, 29 avril | Je | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +2 | -3 | -6 | -3 | -4 | -7 | -7 | -2 | -1 | -8 | -7 | +1 | +1 | -7 | -7 | +2 | +2 | -3 | -2 | +4 | +4 | -3 | -2 | +3 | +2 | -4 | -3 | |
| Paraît, °C | -4 | -10 | -14 | -10 | -11 | -14 | -14 | -8 | -5 | -14 | -13 | -4 | -1 | -11 | -11 | 0 | 0 | -6 | -5 | +1 | 0 | -4 | -5 | -2 | -3 | -9 | -7 | |
| Pression, mmHg | 702 | 702 | 703 | 703 | 704 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 708 | 710 | 710 | 711 | 711 | 712 | 711 | 711 | 711 | 711 | 712 | 712 | 712 | 713 | 715 | 717 | 718 | |
| Vent: vitesse, m/s | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 3 | |
| rafales, m/s | 16 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 7 | |
| direction | N-O | O | O | O | O | O | O | O | O | S-O | S-O | O | O | O | O | N-O | N | E | E | N | N | N-E | N-O | N | N | N | N | |
| |
Il y a 3 heures un(e) grand vent frais ( 17 m/s ) a été observé(e) à Mankota.
Il y a 3 heures un(e) grand vent frais ( 17 m/s ) a été observé(e) à Coronach (airport).
Il y a 11 minutes une forte tempête de neige a été observée à Moose Jaw à Moose Jaw (base aérienne): un grand vent frais ( 15 m/s ) avec des rafales jusqu'à 20 m/s , la distance horizontale de visibilité 0.4 km .
Il y a 3 heures la température minimale de l'air a été observée à Northern Saskatchewan à Key Lake: -7 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Estevan / Blue Sky (airport): +4 oC .
