|
|||||
Demain, ve, 24 avril | Sa, 25 avril | Di, 26 avril | Lu, 27 avril | Ma, 28 avril | Me, 29 avril | Je | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +2 | +3 | +8 | +5 | +4 | +1 | +6 | +4 | +3 | +3 | +9 | +5 | +4 | +5 | +11 | +6 | +4 | +5 | +13 | +6 | +3 | +5 | +11 | +7 | +3 | +6 | +13 |
| Paraît, °C | 0 | +1 | -1 | +3 | +1 | 0 | +7 | +3 | +2 | +4 | +2 | +3 | +4 | +2 | +2 | ||||||||||||
| Pression, mmHg | 748 | 748 | 750 | 750 | 751 | 753 | 753 | 752 | 750 | 747 | 744 | 743 | 744 | 743 | 743 | 743 | 742 | 742 | 743 | 748 | 751 | 752 | 751 | 751 | 752 | 753 | 751 |
| Vent: vitesse, m/s | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| rafales, m/s | | | | | | 5 | | | 5 | 6 | | 5 | | | 6 | 6 | | | | 8 | | | | | | | |
| direction | N-E | N-E | O | N | Calme | S-O | S-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | E | E | N-E | N-E | E | O | O | S-E | S-E | S-O | N-O | S | S | E |
| |
Il y a 2 heures un(e) grand vent frais ( 14 m/s ) avec des rafales jusqu'à 20 m/s a été observé(e) à Matanuska Susitna à Palmer (aéroport).
Il y a 26 minutes la température minimale de l'air a été observée à North Slope à Barrow (aéroport): -17 oC .
Il y a 26 minutes la température minimale de l'air a été observée à North Slope à Deadhorse (aéroport): -17 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Ketchikan (airport): +13 oC .
