|
|||||
Bugün, Çrş, 8 Temmuz | Yarın, Prş, 9 Temmuz | Cum, 10 Temmuz | Cts, 11 Temmuz | Paz, 12 Temmuz | Pzt, 13 Temmuz | Salı, 14 Temmuz | Çrş | ||||||||||||||||||||
| Yerel zaman | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| Bulutluluk, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yağış, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sıcaklık, °C | +16 | +8 | +11 | +15 | +13 | +9 | +13 | +18 | +16 | +11 | +13 | +15 | +11 | +8 | +10 | +14 | +13 | +8 | +9 | +12 | +10 | +6 | +8 | +12 | +12 | +7 | |
| Hissedilen, °C | +6 | +5 | +9 | +7 | +7 | +8 | +5 | +7 | +6 | ||||||||||||||||||
| Basınç, mmHg | 757 | 760 | 762 | 763 | 762 | 761 | 759 | 755 | 751 | 748 | 747 | 747 | 747 | 748 | 750 | 753 | 755 | 757 | 758 | 757 | 758 | 759 | 759 | 758 | 757 | 757 | |
| Rüzgar: hız, m/s | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| şiddet, m/s | 9 | 9 | 8 | 12 | 6 | | | 6 | 4 | | | 8 | 12 | 12 | 5 | 7 | 6 | 5 | | 10 | 7 | | | | | | |
| yön | KB | KB | B | B | B | B | D | GD | D | KD | B | GB | GB | G | G | KB | KB | KB | B | B | B | B | B | Sakin | K | KB | |
| |
11 dakika önce Bethel'de Toksook Bay (havaalanı) meteoroloji istasyonunda şiddeti zaman zaman 17 m/s olan mutedil fırtına ( 14 m/s ) gözlenmiştir.
3 saat önce Aleutians West bölgesinde Adak (airport) meteoroloji istasyonunda gözlemlenen en düşük hava sıcaklığı: +6 oC .
11 dakika önce Yukon–Koyukuk bölgesinde Fort Yukon (havaalanı) meteoroloji istasyonunda gözlemlenen en yüksek hava sıcaklığı: +27 oC .
11 dakika önce Yukon–Koyukuk bölgesinde Coldfoot (havaalanı) meteoroloji istasyonunda gözlemlenen en yüksek hava sıcaklığı: +27 oC .
