|
10 °C
체감
9 °C
내일: 예상온도 +8..+18 °C , 강수량 없음, 산들바람. 내일모레: +8..+20 °C , 강수량 없음, 산들바람.
내일, 금, 12월27일 | 토, 12월28일 | 일, 12월29일 | 월, 12월30일 | 화, 12월31일 | 수, 1월1일 | 목, 1월2일 | ||||||||||||||||||||||
현지 시간 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
온도, °C | +7 | +8 | +18 | +10 | +7 | +8 | +20 | +12 | +7 | +9 | +20 | +11 | +10 | +9 | +19 | +13 | +10 | +7 | +19 | +14 | +10 | +8 | +22 | +15 | +9 | +8 | +22 | |
체감, °C | +8 | +7 | +8 | +6 | +8 | +7 | +8 | |||||||||||||||||||||
기압, 수은 밀리미터 | 759 | 761 | 759 | 760 | 761 | 762 | 760 | 761 | 762 | 763 | 761 | 763 | 763 | 764 | 762 | 764 | 764 | 766 | 764 | 765 | 765 | 766 | 763 | 764 | 764 | 765 | 762 | |
바람: 속도, m/s | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
돌풍은, m/s | | | 10 | | | | 8 | | | | 9 | | | 6 | 13 | | 6 | 5 | 12 | 7 | 6 | | 8 | 6 | | 4 | 5 | |
풍향 | 동남 | 서 | 서 | 서 | 남서 | 동남 | 북서 | 서 | 고요 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 | 북 | 북서 | 북 | 북서 | 북 | 북서 | 북서 | 북서 | 북서 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)