|
14 °C
1 시 전에 기상관측소에서 (16 km) 날씨 상황: +13.2 °C , 기압은 정상범위 안에 있음, 남쪽에서 푸는 남실바람 2 m/s .
오늘: 예상온도 +13..+12 °C , 강수량 없음, 실바람. 내일: +13..+25 °C , 강수량 없음, 남실바람.
내일, 목, 5월8일 | 금, 5월9일 | 토, 5월10일 | 일, 5월11일 | 월, 5월12일 | 화, 5월13일 | 수 | ||||||||||||||||||||
현지 시간 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
흐림, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
강수량, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
안개, % | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
온도, °C | +9 | +16 | +25 | +17 | +14 | +13 | +17 | +16 | +12 | +13 | +15 | +12 | +11 | +15 | +21 | +14 | +11 | +18 | +25 | +18 | +17 | +21 | +25 | +19 | +17 | +22 |
기압, 수은 밀리미터 | 762 | 763 | 761 | 762 | 759 | 756 | 745 | 743 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | 752 | 752 | 754 | 754 | 755 | 755 | 755 | 756 | 756 | 756 | 759 | 759 | 760 |
바람: 속도, m/s | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 |
돌풍은, m/s | | | 7 | | | 9 | 17 | 16 | 17 | 14 | 17 | 12 | 9 | 9 | 12 | 7 | | 8 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | | 9 | 12 |
풍향 | 동남 | 동 | 남 | 북 | 동 | 동 | 동남 | 남 | 남서 | 남서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 서 | 남서 | 남 | 남 | 남서 | 남 | 남 | 남서 | 남서 | 남 | 남 | 남서 |
표를 극대화하새요 (습도. 해, 달: 일출, 일몰, 위상)
|