|
|||||
今天预计有+6..+17°C,无降水,微风.明天:+6..+17°C,无降水,微风.
今天,星期二, 7月7日 | 明天,星期三, 7月8日 | 星期四, 7月9日 | 星期五, 7月10日 | 星期六, 7月11日 | 星期日, 7月12日 | 星期一 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +6 | +13 | +17 | +9 | +6 | +12 | +17 | +9 | +8 | +12 | +17 | +8 | +8 | +12 | +16 | +8 | +8 | +13 | +16 | +7 | +8 | +13 | +15 | +7 | +5 | +10 | |
| 感觉好像, °C | +5 | +8 | +5 | +8 | +7 | +7 | +7 | +6 | |||||||||||||||||||
| 大气压, 毫米汞柱 | 748 | 750 | 747 | 748 | 747 | 748 | 745 | 746 | 745 | 746 | 743 | 744 | 743 | 744 | 742 | 743 | 742 | 743 | 741 | 740 | 739 | 740 | 738 | 741 | 742 | 745 | |
| 风:风速, 米/秒 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 阵风, 米/秒 | | | 6 | | | 6 | 7 | | | 9 | 6 | | | 7 | | | | 6 | 5 | | | 9 | 13 | | | | |
| 风向 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东南 | 东 | 东 | 东南 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东 | 东南 | 东南 | 东南 | 东 | 西北 | 东 | 东 | 北 | 西 | 西 | 西 | 西北 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
天气新闻
3小时前,在Newcastle (AWS)观测到强风( 13 米/秒 )。
1小时前,在Perisher Valley观测到最低气温 -4 oC 。
3小时前,在Norah Head观测到最高气温 +17 oC 。
