|
|||||
今天预计有-15..-16°C,无降水,清风.明天:-20..-4°C,无降水,疾风.
明天,星期日, 1月25日 | 星期一, 1月26日 | 星期二, 1月27日 | 星期三, 1月28日 | 星期四, 1月29日 | 星期五, 1月30日 | 星期六 | ||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | -17 | -20 | -5 | -12 | -16 | -18 | -5 | -10 | -15 | -19 | -5 | -9 | -13 | -15 | -2 | -9 | -13 | -15 | -2 | -5 | -5 | -9 | -5 | -10 | -13 | -16 |
| 感觉好像, °C | -28 | -29 | -15 | -22 | -26 | -27 | -8 | -14 | -20 | -22 | -7 | -13 | -19 | -23 | -7 | -11 | -18 | -23 | -7 | -10 | -10 | -18 | -14 | -20 | -23 | -25 |
| 大气压, 毫米汞柱 | 651 | 650 | 654 | 655 | 655 | 656 | 659 | 658 | 656 | 654 | 657 | 656 | 655 | 655 | 657 | 656 | 655 | 655 | 657 | 657 | 657 | 656 | 658 | 660 | 661 | 661 |
| 风:风速, 米/秒 | 7 | 4 | 13 | 9 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 8 | 12 | 9 | 8 | 5 |
| 阵风, 米/秒 | 10 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | 16 | 12 | 11 | |
| 风向 | 东北 | 东 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西北 | 东 | 东南 | 南 | 南 | 东南 | 西南 | 西 | 西 | 西北 | 东南 | 东 | 东 | 东 | 南 | 西 | 西北 | 西北 | 西北 | 西北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
天气新闻
在最近的12小时内在根河市Tulihe(气象站50434)观测到最低气温 -37 oC 。
