|
20 °C
没有气象站监测数据。
今天预计有+26..+20°C , 小雨,轻风.明天:+24..+20°C , 无降水,微风.
今天,星期五, 1月3日 | 明天,星期六, 1月4日 | 星期日, 1月5日 | 星期一, 1月6日 | 星期二, 1月7日 | 星期三, 1月8日 | 星期四, 1月9日 | ||||||||||||||||||||||
当地时间 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 10 | 6 | 13 | 3 | 12 | 13 | 21 | 24 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
气温, °C | +19 | +26 | +21 | +18 | +18 | +24 | +20 | +20 | +19 | +24 | +19 | +18 | +17 | +26 | +20 | +19 | +19 | +28 | +23 | +18 | +18 | +25 | +19 | +16 | +17 | +25 | +18 | |
大气压, 毫米汞柱 | 708 | 709 | 708 | 708 | 708 | 709 | 708 | 708 | 708 | 708 | 707 | 707 | 707 | 708 | 707 | 707 | 707 | 708 | 707 | 707 | 707 | 708 | 707 | 706 | 707 | 707 | 706 | |
风:风速, 米/秒 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
阵风, 米/秒 | | 8 | 4 | | | 10 | 5 | 6 | 5 | 9 | 4 | | | 8 | | | 4 | 5 | | | | 9 | | | 5 | 7 | 8 | |
风向 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 北 | 东南 | 东南 | 北 | 北 | 北 | 无风 | 北 | 北 | 东北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)