|
今天预计有+1..-11°C , 无降水,轻风.明天:-17..0°C , 无降水,轻风.
今天,星期三, 12月25日 | 明天,星期四, 12月26日 | 星期五, 12月27日 | 星期六, 12月28日 | 星期日, 12月29日 | 星期一, 12月30日 | 星期二, 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
当地时间 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 17 | 68 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
气温, °C | -10 | +1 | -11 | -17 | -17 | 0 | -10 | -17 | -16 | -2 | -12 | -17 | -15 | +1 | -11 | -10 | -6 | +1 | -7 | -13 | -12 | +4 | -6 | -12 | -12 | +6 | -8 | |
感觉好像, °C | -14 | -2 | -14 | -19 | -3 | -14 | -20 | -20 | 0 | -13 | -8 | -1 | -11 | -18 | -16 | +2 | -9 | -16 | -16 | -10 | ||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 638 | 642 | 639 | 637 | 636 | 643 | 641 | 640 | 642 | 647 | 643 | 639 | 636 | 639 | 632 | 634 | 637 | 640 | 639 | 637 | 637 | 642 | 639 | 635 | 632 | 638 | 633 | |
风:风速, 米/秒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
阵风, 米/秒 | | 3 | | 3 | 3 | 7 | 6 | | | 5 | | | | 4 | | 3 | | 5 | | | 5 | 6 | | | | 5 | | |
风向 | 西南 | 南 | 无风 | 西南 | 西南 | 东 | 北 | 无风 | 西南 | 东 | 南 | 西南 | 西南 | 南 | 东 | 东 | 西南 | 西南 | 南 | 西南 | 西南 | 西南 | 南 | 西南 | 西南 | 南 | 东南 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)