|
今天预计有+34..+24°C, 小雨,微风.明天:+32..+22°C, 小雨,微风.
今天,星期日, 11月17日 | 明天,星期一, 11月18日 | 星期二, 11月19日 | 星期三, 11月20日 | 星期四, 11月21日 | 星期五, 11月22日 | 星期六, 11月23日 | |||||||||||||||||||||
当地时间 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
雾, % | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
气温, °C | +34 | +29 | +24 | +21 | +32 | +27 | +24 | +21 | +32 | +26 | +24 | +21 | +32 | +26 | +24 | +20 | +32 | +27 | +22 | +20 | +32 | +29 | +24 | +21 | +32 | +27 | |
感觉好像, °C | +36 | +32 | +33 | +29 | +33 | +33 | +28 | +33 | +30 | +33 | +29 | ||||||||||||||||
大气压, 毫米汞柱 | 738 | 738 | 739 | 740 | 739 | 739 | 740 | 741 | 740 | 740 | 740 | 741 | 739 | 739 | 739 | 740 | 739 | 739 | 740 | 741 | 739 | 740 | 740 | 741 | 740 | 740 | |
风:风速, 米/秒 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
阵风, 米/秒 | 9 | | | | 10 | | | | 9 | | | | 7 | | 5 | | 8 | | | | 7 | | 5 | | 8 | | |
风向 | 东南 | 东北 | 东 | 东北 | 东 | 东 | 东 | 北 | 东 | 东北 | 东北 | 北 | 东北 | 北 | 东北 | 北 | 东北 | 东北 | 东北 | 西北 | 东北 | 东北 | 东北 | 北 | 东北 | 东 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)