|
|||||
今天预计有+8..+7°C,无降水,轻风.明天:+7..+13°C,无降水,微风.
明天,星期日, 3月22日 | 星期一, 3月23日 | 星期二, 3月24日 | 星期三, 3月25日 | 星期四, 3月26日 | 星期五, 3月27日 | 星期六 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +6 | +4 | +13 | +11 | +7 | +6 | +12 | +9 | +5 | +5 | +14 | +11 | +7 | +5 | +14 | +12 | +7 | +7 | +10 | +11 | +7 | +5 | +9 | +8 | +6 | +4 | +12 |
| 感觉好像, °C | +5 | +1 | +6 | +5 | +6 | +6 | +5 | +7 | +3 | +1 | +6 | +5 | +3 | +1 | |||||||||||||
| 大气压, 毫米汞柱 | 745 | 745 | 745 | 744 | 744 | 744 | 745 | 745 | 746 | 747 | 747 | 746 | 746 | 744 | 742 | 739 | 737 | 736 | 735 | 734 | 736 | 737 | 738 | 739 | 739 | 739 | 738 |
| 风:风速, 米/秒 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 阵风, 米/秒 | | 6 | 6 | | | | 5 | | | | 7 | | | | 6 | 6 | | | 11 | 12 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | | 8 |
| 风向 | 东北 | 东北 | 东南 | 东 | 东北 | 东 | 东南 | 东北 | 西北 | 西北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 | 西南 | 东南 | 东南 | 东北 | 东北 | 东北 | 东北 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西北 | 西北 |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
