|
|||||
今天预计有+13..+23°C,无降水,微风.明天:+12..+23°C,无降水,微风.
今天,星期日, 2月15日 | 明天,星期一, 2月16日 | 星期二, 2月17日 | 星期三, 2月18日 | 星期四, 2月19日 | 星期五, 2月20日 | 星期六, 2月21日 | |||||||||||||||||||||
| 当地时间 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | |
| 云量, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 降水, 毫米 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 气温, °C | +21 | +18 | +14 | +13 | +21 | +17 | +14 | +13 | +21 | +19 | +14 | +14 | +22 | +18 | +15 | +13 | +23 | +19 | +15 | +13 | +22 | +21 | +15 | +13 | +22 | +19 | |
| 大气压, 毫米汞柱 | 591 | 589 | 588 | 588 | 593 | 590 | 589 | 589 | 594 | 591 | 590 | 590 | 595 | 592 | 591 | 589 | 595 | 592 | 590 | 589 | 594 | 590 | 588 | 586 | 591 | 588 | |
| 风:风速, 米/秒 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| 阵风, 米/秒 | 9 | 7 | | 6 | 10 | 5 | | 6 | 9 | 6 | | 6 | 8 | 7 | 6 | | 8 | 7 | | | 7 | 7 | | 6 | 10 | 5 | |
| 风向 | 西南 | 南 | 东南 | 东南 | 西南 | 南 | 东南 | 东南 | 西南 | 南 | 东南 | 东南 | 西南 | 南 | 东南 | 东南 | 西南 | 南 | 东南 | 东南 | 西 | 南 | 东南 | 东南 | 西 | 东南 | |
显示表格(湿度.日出,日落,月升,月落,月相)
| |
