|
|||||
متوقع اليوم +23 °C، دون هطول، نسيم خفيف. غداً: +23..+31 °C ، مطر خفيف، نسيم لطيف.
غداً، س، 7 آذار | أح، 8 آذار | إث، 9 آذار | ث، 10 آذار | أر، 11 آذار | خ، 12 آذار | ج | ||||||||||||||||||||
| التوقيت المحلي | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| درجة الحرارة، °C | +23 | +21 | +30 | +27 | +23 | +21 | +31 | +28 | +23 | +22 | +32 | +28 | +24 | +23 | +31 | +27 | +22 | +20 | +30 | +28 | +24 | +23 | +32 | +29 | +25 | +23 |
| يعطي الإحساس كأنه، °C | +31 | +28 | +34 | +29 | +32 | +34 | +30 | |||||||||||||||||||
| الضغط، ملم زئبقي | 748 | 749 | 747 | 747 | 748 | 749 | 747 | 746 | 747 | 749 | 748 | 748 | 749 | 750 | 748 | 748 | 749 | 749 | 747 | 746 | 747 | 748 | 747 | 746 | 748 | 749 |
| الرياح: سرعة، م/ ث | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| نفحات، م/ ث | | | 7 | 8 | 5 | | 8 | 9 | 5 | | 10 | 8 | | | 8 | 8 | | | 6 | 8 | | 5 | 6 | 9 | | |
| اتجاه | شر | ساكنة | ج شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | ساكنة | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر | شر |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)
| |
أخبار الطقس
أدنى درجة حرارة للجو / +19 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في ناخون باتوم رصد جوي.
أعلى درجة حرارة للجو / +34 oC / سجلت خلال 12 ساعة الأخيرة في ناخون باتوم محطة رصد جوي 48451.
