|
متوقع اليوم +26..+31 °C ، دون هطول، نسيم معتدل. غداً: +23..+32 °C ، دون هطول، نسيم معتدل.
اليوم، ث، 24 كانون الأول | غداً، أر، 25 كانون الأول | خ، 26 كانون الأول | ج، 27 كانون الأول | س، 28 كانون الأول | أح، 29 كانون الأول | إث، 30 كانون الأول | |||||||||||||||||||||
التوقيت المحلي | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | |
نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
درجة الحرارة، °C | +30 | +28 | +23 | +21 | +31 | +27 | +22 | +23 | +32 | +31 | +26 | +26 | +33 | +31 | +25 | +26 | +33 | +31 | +26 | +24 | +32 | +30 | +26 | +25 | +34 | +31 | |
يعطي الإحساس كأنه، °C | +33 | +32 | +35 | +33 | +34 | +32 | +33 | +31 | +35 | +32 | |||||||||||||||||
الضغط، ملم زئبقي | 758 | 758 | 760 | 760 | 758 | 758 | 760 | 761 | 759 | 759 | 759 | 761 | 759 | 759 | 760 | 761 | 759 | 759 | 760 | 760 | 759 | 759 | 760 | 760 | 758 | 758 | |
الرياح: سرعة، م/ ث | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |
نفحات، م/ ث | 13 | | 7 | 10 | 12 | | | 7 | 12 | 6 | | 7 | 10 | | | 10 | 13 | 6 | 8 | 12 | 11 | | 6 | 9 | 10 | | |
اتجاه | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم | شم شر | شم شر | شم شر | شم | شم شر | شر | شم شر | شم شر | شم شر | شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر | شم شر |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)