|
متوقع اليوم +35..+29 °C ، دون هطول، نسيم لطيف. غداً: +22..+34 °C ، دون هطول، نسيم لطيف.
اليوم، أح، 17 تشرين الثاني | غداً، إث، 18 تشرين الثاني | ث، 19 تشرين الثاني | أر، 20 تشرين الثاني | خ، 21 تشرين الثاني | ج، 22 تشرين الثاني | س، 23 تشرين الثاني | أح | ||||||||||||||||||||
التوقيت المحلي | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | |
نسبة التغيم، % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
الهطول, ملم | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ضباب, % | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
درجة الحرارة، °C | +31 | +23 | +18 | +31 | +29 | +21 | +17 | +31 | +27 | +21 | +17 | +31 | +28 | +21 | +17 | +31 | +29 | +22 | +17 | +32 | +28 | +22 | +16 | +32 | +28 | +19 | |
الضغط، ملم زئبقي | 725 | 726 | 725 | 728 | 726 | 726 | 725 | 728 | 727 | 727 | 727 | 729 | 727 | 727 | 727 | 728 | 726 | 727 | 726 | 728 | 726 | 727 | 726 | 728 | 726 | 727 | |
الرياح: سرعة، م/ ث | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
نفحات، م/ ث | | | | 11 | | | | 10 | | | | 11 | | | | 12 | | | | 11 | | | | 10 | | | |
اتجاه | شر | شم شر | ج شر | شر | شر | ج | ج | شر | شر | ج | ج | شر | شر | ج غ | شم غ | شر | شر | شم غ | شم غ | شر | شر | ج | ج شر | شر | شم شر | ج |
فتح الجدول (الرطوبة. لشمس، القمر: الشروق، الغروب، الطور)