|
|||||
7 °C
מרגיש כמו
6 °C
צפוי היום +14..+7 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית. מחר: +3..+12 °C, ללא ממטרים, רוח קלה.
היום, יום ב, 23 במרץ | מחר, יום ג, 24 במרץ | יום ד, 25 במרץ | יום ה, 26 במרץ | יום ו, 27 במרץ | שבת, 28 במרץ | יום א, 29 במרץ | יום ב | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ערפל, % | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| מידת החום, °C | +13 | +7 | +3 | +3 | +12 | +7 | +5 | +5 | +12 | +9 | +6 | +6 | +9 | +5 | +3 | +3 | +11 | +6 | +2 | -1 | +10 | +6 | +1 | +4 | +11 | +6 | +2 | |
| מרגיש כמו, °C | +5 | +1 | +1 | +6 | +2 | +2 | +6 | +3 | +3 | +7 | +2 | +2 | +5 | 0 | -4 | +9 | +5 | 0 | +3 | +5 | 0 | |||||||
| לחץ, מ"מ כספית | 755 | 754 | 754 | 754 | 753 | 751 | 749 | 747 | 743 | 742 | 741 | 742 | 744 | 746 | 748 | 751 | 752 | 753 | 754 | 755 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 | 756 | 755 | |
| רוח: מהירות, מש | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| משבי רוח, מש | 7 | | | | 9 | 5 | 7 | 8 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | | | | 6 | | | 5 | 6 | | | | 6 | | | |
| כיוון | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד' | ד' | ד' | ד' | ד' | צ'-מע' | מע' | מע' | מע' | צ'-מע' | צ'-מע' | מע' | מע' | צ'-מע' | צ' | מז' | מע' | מע' | ד'-מע' | |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
