|
|||||
צפוי היום +14..+13 °C, ללא ממטרים, נשיבה קלה. מחר: +14..+22 °C, ללא ממטרים, רוח חרישית.
מחר, יום א, 24 במאי | יום ב, 25 במאי | יום ג, 26 במאי | יום ד, 27 במאי | יום ה, 28 במאי | יום ו, 29 במאי | שבת | |||||||||||||||||||||
| זמן מקומי | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 |
| עננות, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ממטרים, מ''מ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| מידת החום, °C | +12 | +14 | +22 | +15 | +14 | +16 | +23 | +18 | +17 | +17 | +20 | +15 | +12 | +14 | +20 | +16 | +14 | +15 | +21 | +15 | +14 | +14 | +18 | +15 | +14 | +14 | +16 |
| לחץ, מ"מ כספית | 711 | 711 | 710 | 711 | 710 | 710 | 709 | 707 | 707 | 709 | 709 | 710 | 709 | 710 | 709 | 708 | 707 | 709 | 709 | 710 | 710 | 712 | 712 | 714 | 714 | 715 | 713 |
| רוח: מהירות, מש | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 |
| משבי רוח, מש | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | |
| כיוון | צ' | צ' | מע' | מז' | צ' | צ' | צ' | צ' | צ'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד' | צ'-מז' | מז' | צ'-מז' | צ'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | ד'-מע' | מע' | ד'-מע' | ד' | ד'-מז' | מז' | מז' |
הצג טבלה (לחות. שמש, ירח: זריחה, שקיעה, מופע)
| |
חדשות מזג האוויר
לפני שעה 1 טמפרטורת אוויר מינימלית נצפתה ב-Joe Gqabi ב-Barkly East והייתה +7 oC .
לפני 3 שעות טמפרטורת אוויר מקסימלית נצפתה ב-OR Tambo ב- Port St. Johns והייתה +20 oC .
