|
|||||
Heute erwarten wir +21..+16 °C, leichter regen, leichte Brise. Morgen: +9..+23 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, Fr, 8 Mai | Morgen, Sa, 9 Mai | So, 10 Mai | Mo, 11 Mai | Di, 12 Mai | Mi, 13 Mai | Do, 14 Mai | Fr | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +16 | +8 | +9 | +22 | +18 | +9 | +11 | +21 | +15 | +8 | +10 | +11 | +10 | +3 | +2 | +14 | +12 | +2 | +5 | +17 | +13 | +5 | +8 | +16 | +13 | +8 | +7 | |
| Gefühlt wie, °C | +7 | +8 | +7 | +8 | +7 | +1 | +1 | +1 | +6 | |||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 716 | 717 | 718 | 717 | 715 | 714 | 713 | 712 | 712 | 712 | 711 | 712 | 712 | 715 | 720 | 718 | 716 | 715 | 714 | 712 | 710 | 710 | 710 | 709 | 709 | 710 | 709 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| Böen, m/s | 6 | | | | 7 | | | | | | 9 | 12 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | 5 | |
| Richtung | NO | N | O | O | NO | N | NO | SW | SW | SW | S | SW | W | SW | NW | SO | NO | N | SW | S | NW | NW | S | W | W | NW | W | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 4 Stunden wurde in Schaffhausen die minimale Lufttemperatur ( +15 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Unterklettgau in Hallau die maximale Lufttemperatur ( +18 oC ) beobachtet.
