|
|||||
Heute erwarten wir +27..+20 °C , ohne Niederschlag, schwache Brise. Morgen: +22..+14 °C, ohne Niederschlag, mäßige Brise.
Heute, So, 20 September | Morgen, Mo, 21 September | Di, 22 September | Mi, 23 September | Do, 24 September | Fr, 25 September | Sa, 26 September | |||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +25 | +20 | +18 | +17 | +22 | +13 | +8 | +9 | +14 | +7 | +4 | +8 | +15 | +8 | +6 | +9 | +21 | +12 | +10 | +15 | +27 | +17 | +15 | +21 | +30 | +21 | |
| Gefühlt wie, °C | +6 | +7 | +6 | +3 | +6 | +7 | |||||||||||||||||||||
| Druck, mmHg | 731 | 729 | 730 | 734 | 735 | 738 | 740 | 744 | 743 | 744 | 744 | 746 | 742 | 742 | 741 | 742 | 739 | 738 | 737 | 740 | 739 | 739 | 738 | 740 | 737 | 736 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| Böen, m/s | 9 | 4 | | 8 | 13 | | 7 | 8 | 9 | 5 | | | 6 | | | 6 | 6 | | | | 7 | | | | 10 | | |
| Richtung | NW | N | Still | S | S | SW | S | S | SW | S | SO | O | O | O | O | NO | NO | NO | N | N | NW | N | N | NO | N | NO | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
