|
Heute, Mi, 12 März | Morgen, Do, 13 März | Fr, 14 März | Sa, 15 März | So, 16 März | Mo, 17 März | Di, 18 März | |||||||||||||||||||||
Ortszeit | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | |
Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Temperatur, °C | -16 | -13 | -16 | -22 | -23 | -17 | -24 | -25 | -24 | -16 | -25 | -27 | -28 | -17 | -25 | -27 | -28 | -17 | -26 | -26 | -17 | -14 | -11 | -10 | -9 | -11 | |
Gefühlt wie, °C | -23 | -18 | -21 | -28 | -29 | -22 | -30 | -31 | -30 | -19 | -31 | -34 | -35 | -22 | -34 | -34 | -32 | -33 | -35 | -26 | -25 | -21 | -19 | -18 | -20 | ||
Druck, mmHg | 759 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | 758 | 758 | 758 | 757 | 756 | 756 | 756 | 757 | 757 | 757 | 758 | 760 | 760 | 759 | 757 | 754 | 752 | 751 | 750 | 749 | |
Wind: Geschwindigkeit, m/s | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | |
Böen, m/s | | 5 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 17 | 20 | 19 | 18 | 16 | |
Richtung | N | N | NO | N | N | NO | NO | NO | N | N | N | N | N | N | N | N | NO | Still | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
|
Vor 2 Stunden wurde in Iultin (Rajon) auf der Wrangelinsel ein steifer Wind ( 14 m/s ) mit Böen bis zu 23 m/s beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Iultin (Rajon) in Egwekinot ein steifer Wind ( 14 m/s ) mit Böen bis zu 20-23 m/s beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Baimka die minimale Lufttemperatur ( -41 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Iultin (Rajon) in Egwekinot die maximale Lufttemperatur ( -15 oC ) beobachtet.