|
|||||
Heute erwarten wir +12..+17 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise. Morgen: +12..+19 °C, ohne Niederschlag, leichte Brise.
Heute, So, 12 April | Morgen, Mo, 13 April | Di, 14 April | Mi, 15 April | Do, 16 April | Fr, 17 April | Sa, 18 April | ||||||||||||||||||||||
| Ortszeit | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| Bewölkung, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niederschlag, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatur, °C | +13 | +17 | +12 | +11 | +14 | +19 | +13 | +12 | +16 | +20 | +15 | +14 | +16 | +20 | +14 | +13 | +15 | +21 | +14 | +12 | +15 | +18 | +14 | +12 | +15 | +18 | +13 | |
| Druck, mmHg | 744 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 744 | 745 | 745 | 745 | 744 | 744 | 743 | 742 | 741 | 741 | 740 | 739 | 738 | 737 | 735 | 735 | 735 | 736 | 737 | 738 | |
| Wind: Geschwindigkeit, m/s | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 1 | |
| Böen, m/s | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 12 | 14 | 14 | 8 | 7 | | | |
| Richtung | NO | SO | NO | NO | NO | SO | O | S | SO | S | Still | N | N | NO | N | N | NW | N | N | N | N | N | N | N | N | N | NO | |
Mehr anzeigen (Feuchtigkeit. Sonne, Mond: Aufgang, Untergang, Phase)
| |
Wetternachrichten
Vor 2 Stunden wurde in Athen (Präfekturbezirk) in Tatoi (Flughafen) die minimale Lufttemperatur ( +12 oC ) beobachtet.
Vor 2 Stunden wurde in Athen (Präfekturbezirk) in Elliniko die maximale Lufttemperatur ( +15 oC ) beobachtet.
